La Liste des Torrents
| Cat. | Fichier | Com. | Votes | Ajouté le | Taille | Membre | S | L | C | Transféré |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | N/A | 2010-02-22 | 286.93 Mo | gerbil | 0 | 0 | --- | 0.00 Ko | ||
| 1 | ![]() | 2010-02-21 | 775.40 Mo | gerbil | 0 | 0 | 1 | 1.51 Go | ||
| 2 | ![]() | 2009-12-12 | 424.99 Mo | michellejes | 0 | 0 | --- | 0.00 Ko | ||
| 1 | ![]() | 2009-12-12 | 187.67 Mo | michellejes | 0 | 0 | --- | 0.00 Ko | ||
| 5 | ![]() | 2009-11-09 | 169.67 Mo | michellejes | 0 | 0 | --- | 0.00 Ko | ||
| 1 | ![]() | 2009-11-06 | 9.08 Mo | jesamje | 0 | 0 | --- | 0.00 Ko | ||
| 1 | N/A | 2009-10-22 | 1.68 Go | galack | 0 | 0 | --- | 0.00 Ko | ||
| 3 | N/A | 2009-10-21 | 128.78 Mo | nll62 | 0 | 0 | --- | 0.00 Ko | ||
| --- | N/A | 2009-10-19 | 595.30 Mo | jc13 | 0 | 0 | --- | 0.00 Ko | ||
| 2 | ![]() | 2009-10-08 | 94.92 Mo | francis10 | 1 | 0 | --- | 171.92 Mo | ||
| --- | ![]() | 2009-10-04 | 110.27 Mo | francis10 | 0 | 0 | --- | 0.00 Ko | ||
| 8 | N/A | 2009-09-29 | 106.76 Mo | francis10 | 1 | 0 | --- | 0.00 Ko | ||
| 1 | N/A | 2009-09-29 | 53.32 Mo | lisonic | 0 | 0 | --- | 0.00 Ko | ||
| 1 | N/A | 2009-09-27 | 5.57 Mo | PHILIPO59 | 0 | 0 | --- | 0.00 Ko | ||
| 2 | ![]() | 2009-09-26 | 105.41 Mo | PHILIPO59 | 0 | 0 | 1 | 210.30 Mo | ||
| 2 | N/A | 2009-09-25 | 65.56 Mo | PHILIPO59 | 0 | 0 | --- | 0.00 Ko | ||
| --- | ![]() | 2009-09-22 | 94.09 Mo | BOUDU1964 | 0 | 0 | --- | 0.00 Ko | ||
| --- | N/A | 2009-09-22 | 58.89 Mo | BOUDU1964 | 0 | 0 | --- | 0.00 Ko | ||
| --- | N/A | 2009-09-18 | 9.40 Mo | PHILIPO59 | 0 | 0 | --- | 0.00 Ko | ||
| 1 | N/A | 2009-09-17 | 42.56 Mo | PHILIPO59 | 0 | 0 | --- | 0.00 Ko | ||
| --- | N/A | 2009-08-22 | 146.80 Mo | keitaro79 | 0 | 0 | --- | 0.00 Ko | ||
| 1 | N/A | 2009-08-14 | 78.71 Mo | Optix | 1 | 0 | --- | 0.00 Ko | ||
| 1 | N/A | 2009-08-13 | 76.02 Mo | Optix | 1 | 0 | --- | 0.00 Ko | ||
| --- | N/A | 2009-08-01 | 69.06 Mo | mr_green | 0 | 0 | --- | 0.00 Ko | ||
| --- | N/A | 2009-08-01 | 44.16 Mo | mr_green | 0 | 0 | --- | 0.00 Ko | ||
| 1 | N/A | 2009-08-01 | 331.95 Mo | techni76 | 0 | 0 | --- | 0.00 Ko | ||
| 1 | N/A | 2009-07-29 | 145.30 Mo | axl890 | 0 | 0 | 1 | 0.00 Ko |
PHP: 0.022 sec • SQL: 0.008 sec • 20 requêtes • RAM: 263.50 Ko • Load avg: 0.17
