La Liste des Torrents
| Cat. | Fichier | Com. | Votes | Ajouté le | Taille | Membre | S | L | C | Transféré |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | N/A | 2010-07-29 | 211.67 Mo | altair1 | 1 | 1 | --- | 539.04 Mo | ||
| --- | ![]() | 2010-05-17 | 176.01 Mo | Optix | 1 | 0 | 3 | 1.03 Go | ||
| 3 | ![]() | 2010-02-13 | 281.78 Mo | Optix | 0 | 0 | 3 | 1.79 Go | ||
| --- | N/A | 2009-11-02 | 82.39 Mo | Optix | 0 | 0 | --- | 0.00 Ko | ||
| 3 | N/A | 2009-10-15 | 27.35 Mo | kintebemol | 0 | 0 | --- | 0.00 Ko | ||
| --- | N/A | 2009-08-04 | 4.25 Mo | 0 | 0 | --- | 0.00 Ko | |||
| --- | N/A | 2009-08-04 | 3.38 Mo | 0 | 0 | --- | 0.00 Ko | |||
| 5 | N/A | 2009-08-03 | 6.26 Mo | disalia | 1 | 0 | 2 | 0.00 Ko | ||
| 2 | ![]() | 2009-08-03 | 110.17 Mo | Optix | 0 | 0 | --- | 0.00 Ko | ||
| 4 | ![]() | 2009-08-02 | 22.78 Mo | mykfreyrsen | 0 | 0 | --- | 0.00 Ko |
PHP: 0.014 sec • SQL: 0.005 sec • 20 requêtes • RAM: 221.66 Ko • Load avg: 0.16
